咨詢熱線:15938681976
DZL型生物質(zhì)鍋爐是一種臥式三回程水火管鍋爐,設計時采用了高效節(jié)能強化燃燒技術,保證了燃料的充分燃燒。更好的是爐膛、燃燼室的容積非常大,有利于飛灰的燃燼和沉降。出口煙氣窗處設置的有灰塵粗分離轉向室,達到了鍋爐爐內(nèi)除塵的目的,降低了煙氣的排放量,使之達到國家環(huán)保規(guī)定的指標。
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 | 額定工作壓力 | 飽和蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率 | 設計燃料 | 最大運輸重量 | 最大運輸尺寸 |
(T/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | (KG) | (MM) | ||
DZL0.5-1.25-T | 0.5 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL1-1.25-T | 1 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 15000 | 5200x2100x2600 |
DZL2-1.25-T | 2 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 23000 | 5650x2400x2700 |
DZL3-1.25-T | 3 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 24000 | 5700x2600x2800 |
DZL4-1.25-T | 4 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 29000 | 6850x2700x3200 |
DZL6-1.25-T | 6 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 32000 | 6800x2900x3400 |
DZL8-1.25-T | 8 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 35000 | 7200x3200x3800 |
DZL10-1.25-T | 10 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質(zhì)燃料 | 40000 | 7900x3400x5500 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信