咨詢熱線:15938681976
適用范圍:廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、民用建筑等設(shè)施工業(yè)用汽和生活及采暖。
項(xiàng)目型號 | WNS0.35-95/70-Q | WNS0.7-95/70-Q | WNS1.05-95/70-Q | WNS1.4-95/70-Q | WNS2.1-95/70-Q | WNS2.8-95/70-Q | WNS4.2-95/70-Q | WNS5.6-95/70-Q | WNS7.0-95/70-Q |
額定熱功率 | 30萬 | 60萬 | 90萬 | 120萬 | 180萬 | 240萬 | 360萬 | 480萬 | 600萬 |
額定熱功率 | 0.35MW | 0.7MW | 1.05MW | 1.4MW | 2.1MW | 2.8MW | 4.2MW | 5.6MW | 7.0MW |
工作壓力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
出水溫度 | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
回水溫度 | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
鍋爐熱效率 | 92.16% | 92.16% | 92. % | 92.11 % | 92.05% | 92.72 % | 92.49% | 92.11 % | 93 % |
受熱面積 | 12.9m2 | 31.8m2 | 35.75m2 | 58.4m2 | 81.35 m2 | 109 m2 | 158 m2 | 189m2 | 232 m2 |
耗天然氣量 | 36.43nm3/h | 69.62 nm3/h | 112.09 nm3/h | 156.3nm3/h | 228.9nm3/h | 302.9nm3/h | 429.3nm3/h | 615.3nm3/h | 789nm3/h |
排煙溫度 | 138°C | 140°C | 164°C | 143°C | 157 °C | 141°C | 146 °C | 143°C | 140°C |
出水管DN | 50mm | 80mm | 80mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
進(jìn)水管DN | 50mm | 80mm | 80mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm | 150mm | 200mm |
電動給水泵 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC2 | JGGC4 |
煙囪 | φ200 | φ250 | φ250 | φ300 | φ400 | φ400 | φ600 | φ600 | φ800 |
百得燃燒器 | BT40 | BT75 | BT100 | BT120 | BT300 | BT350 | TS420 | BT800 | TS1000 |
整機(jī)重kg | 3750 | 4300 | 4450 | 5800 | 8000 | 9350 | 45000 | 60000 | 75000 |
排污口DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
電源V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
供暖面積m2 | 3800 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信