咨詢熱線:15938681976
此鍋爐為快組裝或散裝水管鍋爐,左側為對流管束,右側為爐膛。加熱過程中,爐膛燃燒產(chǎn)生的煙氣從爐膛尾部的出煙口進入燃燼室、對流管束區(qū),然后再轉向由翅片管做成的節(jié)能器和冷凝器中,最后再通過煙道、煙囪排入大氣。其中,節(jié)能器和冷氣器的應用,既降低了排煙溫度,提高了熱效率,同時也減少了燃料的消耗。
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 | 額定工作壓力 | 飽和蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率 | 設計燃料 | 最大運輸重量 | 最大運輸尺寸 |
單位 | (T/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | / | (KG) | (MM) |
SZS6-1.25-YQ | 6 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 32000 | 7800X3400X3400 |
SZS6-1.6-YQ | 6 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 32000 | 7800X3400X3400 |
SZS6-2.5-YQ | 6 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 32000 | 7800X3400X3400 |
SZS10-1.25-YQ | 10 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 40000 | 8000X3600X4500 |
SZS10-1.6-YQ | 10 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 40000 | 8000X3600X4500 |
SZS10-2.5-YQ | 10 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 40000 | 8000X3600X4500 |
SZS20-2.5-YQ | 20 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 51000 | 8900X3900X4000 |
SZS30-2.5-YQ | 20 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 68200 | 10500X4300X4320 |
SZS40-2.5-YQ | 40 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 80500 | 12330X4400X4530 |
SZS50-2.5-YQ | 50 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | 93.3-97 | 天然氣,柴油 | 散件15000 | 15530X4400X4530 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信