咨詢熱線:15938681976
廣泛用于豆制品加工、服裝廠、干洗店、水洗廠、熨燙烘干、蒸飯、燒開水、醫(yī)院、學(xué)校、化工廠消毒,做實(shí)驗、加熱食品、配套發(fā)酵罐、反應(yīng)釜,反應(yīng)鍋夾層鍋等。
項目 | 單位 | LSH0.05-0.7 | LSH0.1-0.7 | LSH0.2-0.7 | LSH0.3-0.7 | LSH0.5-0.7 | LSH0.7-0.7 | LHS1.0-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
燃料消耗量 (生物質(zhì)顆粒) | kg/h | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 |
熱效率 | % | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 |
水容量 | L | 24 | 29 | 106 | 190 | 660 | 770 | 1310 |
蒸汽出口 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 |
進(jìn)水口 | mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
排污閥 | mm | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 |
安全閥 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 2×40 |
耗電量 | KW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 3.3 |
煙道口 | Φmm | 89 | 89 | 108 | 219 | 273 | 273 | 273 |
外形尺寸長 | mm | 530 | 675 | 900 | 1100 | 1350 | 1450 | 1650 |
寬 | mm | 510 | 550 | 1000 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 |
高 | mm | 1100 | 1200 | 1750 | 2220 | 2520 | 2640 | 2760 |
運(yùn)輸重量 | kg | 187 | 252 | 720 | 1100 | 2200 | 2700 | 3655 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信