咨詢熱線:15938681976
LHG燃?xì)馍镔|(zhì)兩用蒸汽發(fā)生器生物質(zhì)燃料成本低;其運(yùn)行成本是天然氣的30%;柴油的40%;電的40%;配置微電腦液晶控制系統(tǒng),一鍵式操作,把水、電安裝到位,按下開關(guān)鍵,發(fā)生器就會(huì)進(jìn)入全自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),安全簡便,無須專業(yè)的司爐人員,降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度;產(chǎn)品配置優(yōu)質(zhì)壓力控制器,安全閥,設(shè)有超壓、低水位和過熱保護(hù)等多重保護(hù),保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全;整機(jī)出廠,已配置好水泵、電磁閥或單向閥,只需接通電源、出汽管、進(jìn)水管和排污管即可,節(jié)省了安裝費(fèi)用和大量的安裝材料; 整機(jī)模塊化出廠,體積小巧,2噸以內(nèi)的蒸汽鍋爐均可用此發(fā)生器采用模塊組合式替代。
項(xiàng)目 | 單位 | LHG0.05-0.7 | LHG0.1-0.7 | LHG0.2-0.7 | LHG0.3-0.7 | LHG0.5-0.7 | LHG0.7-0.7 | LHG1.0-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
燃料消耗量 | kg/h | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 |
(生物質(zhì)顆粒) | ||||||||
燃?xì)?/td> | nm3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 40 | 56 | 80 |
熱效率 | % | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 |
水容量 | L | 24 | 29 | 106 | 190 | 660 | 770 | 1310 |
蒸汽出口 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 |
進(jìn)水口 | mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
排污閥 | mm | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 |
安全閥 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 2×40 |
耗電量 | KW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 3.3 |
煙道口 | Φmm | 89 | 89 | 108 | 219 | 273 | 273 | 273 |
外形尺寸長 | mm | 530 | 675 | 900 | 1100 | 1350 | 1450 | 1650 |
寬 | mm | 510 | 550 | 1000 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 |
高 | mm | 1100 | 1200 | 1750 | 2220 | 2520 | 2640 | 2760 |
運(yùn)輸重量 | kg | 187 | 252 | 720 | 1100 | 2200 | 2700 | 3655 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信